YOUR LIVE IN NUMBERS
Stats ライブの足跡
よく見た演者、通った会場、夢中になった時期。数字から記憶をたどる。
全期間
ライブ記録
114件
2025-08-03 〜 2026-10-12見たアーティスト
354組
延べ 545 回の観覧訪れた会場
65か所
この期間に訪れた会場の種類ライブに行った日
107日
1記録あたり平均 4.8 組LIVE FREQUENCY
ライブ数の推移
棒を選ぶと、その期間を詳しく集計できます。
数値を表で見る
| 期間・曜日 | ライブ数 |
|---|---|
| 2025-08 | 6件 |
| 2025-09 | 6件 |
| 2025-10 | 4件 |
| 2025-11 | 10件 |
| 2025-12 | 3件 |
| 2026-01 | 3件 |
| 2026-02 | 5件 |
| 2026-03 | 5件 |
| 2026-04 | 9件 |
| 2026-05 | 18件 |
| 2026-06 | 9件 |
| 2026-07 | 11件 |
| 2026-08 | 8件 |
| 2026-09 | 8件 |
| 2026-10 | 9件 |
FAVORITE ARTISTS
よく見たアーティスト
名前を選ぶと、この期間の出演記録へ。
FAMILIAR PLACES
よく行った会場
会場を選ぶと、この期間のライブ記録へ。
ARTISTS OVER TIME
この時期、誰を見ていた?
色が濃いほど観覧回数が多い時期。各マスから、その演者の記録をたどれます。
| アーティスト | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘密のコペカチータ | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 秘密のコペカチータとザ・チャンス | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
| 秘密のコペカチータとザ・チャンス大阪本店 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| Ribet towns | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 3 | – |
| いちやなぎ | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 日髙晴野 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| 藤山拓 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Mee float | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
少ない多い
SEASONAL RHYTHM
何月によく行く?
選択した期間のライブ数を、1月〜12月ごとに合計。
数値を表で見る
| 期間・曜日 | ライブ数 |
|---|---|
| 1月 | 3件 |
| 2月 | 5件 |
| 3月 | 5件 |
| 4月 | 9件 |
| 5月 | 18件 |
| 6月 | 9件 |
| 7月 | 11件 |
| 8月 | 14件 |
| 9月 | 14件 |
| 10月 | 13件 |
| 11月 | 10件 |
| 12月 | 3件 |
WEEKLY RHYTHM
何曜日によく行く?
ライブの開催曜日ごとに集計。
数値を表で見る
| 期間・曜日 | ライブ数 |
|---|---|
| 月 | 9件 |
| 火 | 10件 |
| 水 | 12件 |
| 木 | 10件 |
| 金 | 13件 |
| 土 | 29件 |
| 日 | 31件 |
NEW ENCOUNTERS
初めての出会いと再会
354アーティスト
- 初めて見た演者
- 354組
- 以前にも見た演者
- 0組
初めて見たかどうかは、全記録で最初の観覧日がこの期間内かで判定します。
A CLOSER LOOK
この期間のハイライト
YEAR BY YEAR
年ごとの振り返り
選択した期間内の記録から、各年の上位3組を表示。年を選ぶと、その年の集計へ。
集計は保存された記録が対象です。ライブ数は1記録につき1件、演者の観覧回数は1記録・1演者につき1回。同日の複数記録も個別に数え、手動指定の通算回数は集計に加算しません。